Đặc điểm chung
SSCT là biến dòng hạ thế dạng kẹp có thể được lắp đặt tại các cáp hiện hữu để đo lường và giám sát dòng điện.Phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời. Các biến dòng dạng kẹp giúp lắp đặt dễ dàng, không cần tháo cáp hiện hữu.Để phòng ngừa nguy hiểm, mạch thứ cấp của biến dòng phải luôn được ngắn mạch.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
1 | Dòng sơ cấp định mức (Amp) (Rated Primary Current) | 5A ÷ 600A |
2 | Dòng thứ cấp định mức (Amp) (Rated Secondary Current) | 1A ÷ 5A |
3 | Độ chính xác (Accuracy @RL=10Ω) | 0.5% |
4 | Dải nhiệt độ vận hành (Operating Temperature Range) | -40 ÷ 65 oC |
5 | Dải nhiệt độ lưu trữ (Storage Temperature Range) | -45 ÷ 85 oC |
6 | Cách điện (Insulation Voltage) | 4000Vac/1min |
7 | Đầu ra (Output) | PVC wire (trắng/đen) |
8 | Trọng lượng gần đúng (Approx Weight) | ≈600g |
Ứng dụng |
Ưu điểm | ||||
– Đo lường dòng điện
– Đo lường & Bảo vệ – Đo lường năng lượng – Hệ thống điều khiển – Ngoài trời |
– Kích thước nhỏ gọn | ||||
-Chi phí thấp | |||||
-Độ tuyến tính hợp lí | |||||
– Hoàn toàn phù hợp với chỉ thị ROHS | |||||
Bảng vật liệu | |||||
STT | Thành phần | Vật liệu | Ghi chú | ||
1 | Lõi (CORE) | SILLICON STEEL | |||
2 | Vỏ (CASE) | PC/ABS | |||
3 | Dây (WIRE) | UEW/U | |||
4 | Dây tín hiệu (LEAD WIRE) | PVC | 80oC 300V,
Chiều dài 500mm ÷ 5000mm |
||
5 | DIODE | ||||
6 | Mối hàn (SOLDER) | Sn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.